| MOQ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | US$1700-US$2300/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Pallets উপর কাঠের ক্ষেত্রে বস্তাবন্দী |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, টি / টি, পেপল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 একক |
পণ্যের তথ্য
| তরবার | Winnsen |
| পণ্যের নাম | লন্ড্রি লকার |
| উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চীন |
| লকারের আকার | L1000 * H1917 * D550mm |
| দরজার আকার | এম: এল 432 * এইচ 296 * ডি 250 মিমি এল 1: এল 220 * এইচ 902 * ডি 520 মিমি |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ / অ্যান্ড্রয়েড |
| কাজ তাপমাত্রা | 0 ℃ - 50 ℃ |
| কাজের আর্দ্রতা | 10 - 90 |
| সনদপত্র | সিই, এফসিসি |
দ্রষ্টব্য: কাস্টমাইজড আকারগুলি উপলব্ধ
সুবিধাদি
1. 24/7 পরিষেবা
2. ড্রপডাউন এবং পিকআপ সহজ
3. সম্পূর্ণ হার্ড এবং সফ্টওয়্যার সমাধান সরবরাহ করুন
4. সহজ সংহত API
5. কাস্টমাইজড পরিষেবা উপলব্ধ
আমাদের কর্মশালা

সফল মামলা

| MOQ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | US$1700-US$2300/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Pallets উপর কাঠের ক্ষেত্রে বস্তাবন্দী |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল / সি, টি / টি, পেপল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 একক |
পণ্যের তথ্য
| তরবার | Winnsen |
| পণ্যের নাম | লন্ড্রি লকার |
| উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চীন |
| লকারের আকার | L1000 * H1917 * D550mm |
| দরজার আকার | এম: এল 432 * এইচ 296 * ডি 250 মিমি এল 1: এল 220 * এইচ 902 * ডি 520 মিমি |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ / অ্যান্ড্রয়েড |
| কাজ তাপমাত্রা | 0 ℃ - 50 ℃ |
| কাজের আর্দ্রতা | 10 - 90 |
| সনদপত্র | সিই, এফসিসি |
দ্রষ্টব্য: কাস্টমাইজড আকারগুলি উপলব্ধ
সুবিধাদি
1. 24/7 পরিষেবা
2. ড্রপডাউন এবং পিকআপ সহজ
3. সম্পূর্ণ হার্ড এবং সফ্টওয়্যার সমাধান সরবরাহ করুন
4. সহজ সংহত API
5. কাস্টমাইজড পরিষেবা উপলব্ধ
আমাদের কর্মশালা

সফল মামলা
