![]() |
MOQ: | 1 সেট |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 সেট |
সাশ্রয়ী এবং টেকসই ফুল ভেন্ডিং লকার সলিউশন
সহজ ভেন্ডিং, সহজ পিকিং!
অত্যাধুনিক মেশিন হার্ডওয়্যার এবং শক্তিশালী সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্মের জন্য ধন্যবাদ, তাজা ফুল বিক্রির জন্য অটোমেটিক ফ্লাওয়ার ভেন্ডিং লকার হল আমাদের ফুলের দোকান ফ্লোরিস্ট গ্রাহকদের প্রিয় মেশিন।আপনি একটি 19″ টাচস্ক্রিন সহ এই স্বয়ংক্রিয় ফুল ভেন্ডিং লকারটি পছন্দ করবেন।বিশেষ অভ্যন্তরীণ কাঠামো নকশা প্রতিটি তোড়া সোজা রাখে।উজ্জ্বল LED আলোকসজ্জা সহ কাচের উইন্ডোটি কোনটি কিনবেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গ্রাহক প্রতিটি ফুলকে পরিষ্কারভাবে দেখতে দেয়।
এর স্পেসিফিকেশনফুল ভেন্ডিং লকার: | |||||||||
ফ্রেম | উচ্চ মানের ইস্পাত উপাদান, পাউডার লেপা | ||||||||
সারফেস ট্রিটমেন্ট | পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ | ||||||||
স্ট্যান্ডার্ড রঙ | কালো | ||||||||
এলসিডি সাইজ | 18.5 ইঞ্চি, অনুপাত: 16:9 | ||||||||
অপারেশন সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড | ||||||||
পুরোপুরি আকার | W1750 x D830 x H2000 মিমি | ||||||||
সর্বোচ্চতোড়া সাইজ | ব্যাস 26 x উচ্চতা 30 সেমি | ||||||||
রেফ্রিজারেটেড তাপমাত্রা | 10°C - 20°C (50℉- 68℉) | ||||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 220V/50Hz;110V/60Hz | ||||||||
শক্তি | নিষ্ক্রিয় থাকাকালীন সর্বাধিক 500W, 80W | ||||||||
কাজ তাপমাত্রা | - 10℃-- 50℃ | ||||||||
মোড়ক | একটি তৃণশয্যা উপর প্রতিটি টুকরা | ||||||||
W1850 x D930 x H2100 মিমি | |||||||||
NW: 450kg, GW: 480kg | |||||||||
কন্টেইনার লোড হচ্ছে পরিমাণ | 7pcs/20' GP, 14pcs/40' GP |
সম্পূর্ণ পরিষেবাগুলি আপনার ধারণা অনুসারে দেওয়া হয় - নকশা, নমুনা, ব্যাপক উত্পাদন, চালান এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা।
![]() |
MOQ: | 1 সেট |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000 সেট |
সাশ্রয়ী এবং টেকসই ফুল ভেন্ডিং লকার সলিউশন
সহজ ভেন্ডিং, সহজ পিকিং!
অত্যাধুনিক মেশিন হার্ডওয়্যার এবং শক্তিশালী সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্মের জন্য ধন্যবাদ, তাজা ফুল বিক্রির জন্য অটোমেটিক ফ্লাওয়ার ভেন্ডিং লকার হল আমাদের ফুলের দোকান ফ্লোরিস্ট গ্রাহকদের প্রিয় মেশিন।আপনি একটি 19″ টাচস্ক্রিন সহ এই স্বয়ংক্রিয় ফুল ভেন্ডিং লকারটি পছন্দ করবেন।বিশেষ অভ্যন্তরীণ কাঠামো নকশা প্রতিটি তোড়া সোজা রাখে।উজ্জ্বল LED আলোকসজ্জা সহ কাচের উইন্ডোটি কোনটি কিনবেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গ্রাহক প্রতিটি ফুলকে পরিষ্কারভাবে দেখতে দেয়।
এর স্পেসিফিকেশনফুল ভেন্ডিং লকার: | |||||||||
ফ্রেম | উচ্চ মানের ইস্পাত উপাদান, পাউডার লেপা | ||||||||
সারফেস ট্রিটমেন্ট | পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ | ||||||||
স্ট্যান্ডার্ড রঙ | কালো | ||||||||
এলসিডি সাইজ | 18.5 ইঞ্চি, অনুপাত: 16:9 | ||||||||
অপারেশন সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড | ||||||||
পুরোপুরি আকার | W1750 x D830 x H2000 মিমি | ||||||||
সর্বোচ্চতোড়া সাইজ | ব্যাস 26 x উচ্চতা 30 সেমি | ||||||||
রেফ্রিজারেটেড তাপমাত্রা | 10°C - 20°C (50℉- 68℉) | ||||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 220V/50Hz;110V/60Hz | ||||||||
শক্তি | নিষ্ক্রিয় থাকাকালীন সর্বাধিক 500W, 80W | ||||||||
কাজ তাপমাত্রা | - 10℃-- 50℃ | ||||||||
মোড়ক | একটি তৃণশয্যা উপর প্রতিটি টুকরা | ||||||||
W1850 x D930 x H2100 মিমি | |||||||||
NW: 450kg, GW: 480kg | |||||||||
কন্টেইনার লোড হচ্ছে পরিমাণ | 7pcs/20' GP, 14pcs/40' GP |
সম্পূর্ণ পরিষেবাগুলি আপনার ধারণা অনুসারে দেওয়া হয় - নকশা, নমুনা, ব্যাপক উত্পাদন, চালান এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা।